| SELASA 7 JAN | |
| Elian | 2397914940002 |
| Saroyo Utomo Winarno | 2068825690002 |
| fanny tanaya | 2397914890000 |
| dian maulini | 2068825710007 |
| titin | 2068825730005 |
| Danti regita cahyani | 2068825860009 |
| Kemala Puspitasari | 2068825830002 |
| yuli | 2068825850000 |
| Yohanna | 2068825670004 |
| YANTI RACHMAWATI | 2068825750003 |
| Feby Maulana | 2068825620009 |
| nadya Candra lupita | 2068825800005 |
| canny | 2068825820003 |
| CellA | 2068825760002 |
| RIZKA KEMALA | 2068825810004 |
| Thika Sujirata | 2068825680003 |
| ayu dwi sartika | 2068825770001 |
| Rani | 2068825720006 |
| hanan | 2068825700008 |
| Sarwendah | 2068825740004 |
| indah moulina | 2068825840001 |
| KAMIS 9 JAN | |
| Nancy ayu | 2404798680006 |
| Jeany prihatini | 2404798890009 |
| Wida farida mulya | 2404798900005 |
| suci enggayani | 2404798980007 |
| Karina Devia Putri | 2404798950000 |
| tara filliana | 2404798800008 |
| Febiola ramadani | 2404798970008 |
| Kania | 2404798960009 |
| Aandh | 2404798810007 |
| lili | 2404798940001 |
| Raisha Fachry | 2404798770004 |
| fadhilatul aufa | 2404798860002 |
| Nisrina Sajid Nurutami | 2404798930002 |
| Siti fatmalah | 2404798920003 |
| marsha ayudia. | 2404798840004 |
| sheila | 2404798880000 |
| Castanea cintya dewi | 2404798830005 |
| Softiana Elinda | 2404798910004 |
| alvia anggita sari | 2404798820006 |
| Wahyunie dwi dharma | 2404798790002 |
| galuh paramita | 2404798850003 |
| Meiriska | 2404798870001 |
| Selasa 14 Jan | |
| lailatus siyamu nurrohmi | 2404797980008 |
| Refantie Meidina | 2372260340003 |
| adinda razak | 2404798280008 |
| Yussi | 2404797940002 |
| Ingrid | 2404797930003 |
| Diana Fatin Ulfah | 2404798310002 |
| novilia fransisca | 2404797960000 |
| frisca christiana | 2372260350002 |
| Wenny Christina | 2404797130007 |
| Wenny Christina | 2404797870002 |
| sisca natalia | 2404797850004 |
| evelyn | 2404798300003 |
| Irna | 2404798290007 |
| mayang | 2404797900006 |
| Dini Utari | 2404797950001 |
| Mitha | 2404797860003 |
| Fiana DQ | 2404797910005 |
| Prilly Limanjaya, | 2404797880001 |
| Lidya | 2404798380005 |
| Rani | 2404797920004 |
| lia | 2404797890000 |
| Alifvia Chairunnisa | 2404797970009 |
| Cornelia Jessica Trahmat | 2404798390004 |
| kamis 16 Jan | |
| chicha | 2404797560002 |
| Elian | 2404797690006 |
| yuni anggraeni | 2404797750007 |
| Kemala Puspitasari | 2404797570001 |
| Melisa fivty | 2404797620003 |
| acha/deassy ayu | 2404797740008 |
| Santy Fitria S. | 2404797540004 |
| Teresa | 2404797600005 |
| Michelle Laura | 2404797680007 |
| anggun fitria | 2404797530005 |
| aminah | 2404797520006 |
| Rezki | 2404797580000 |
| riya | 2404797590009 |
| Oktria Indri Keswari | 2404797550003 |
| Yazid | 2404797610004 |
| Lina Yanty | 2404797613575 |
NO RESI
wilayah pengiriman Pojangmacha Online
Pengiriman dari Bogor melalui JNE YES.
1KG MUAT UNTUK 3 PORSI (kecuali kimchi 500gr)
visit www.jne.co.id for more info.
Wilayah antar dan ongkos kirim:
P. JAWA
P. JAWA
- Jabodetabek = 15.000
- Cikarang = 15.000
- Citeureup = 15.000
- Cibinong = 15.000
- Bandung = 19.000
- Cimahi = 19.000
- Sumedang = 19.000
- Sukabumi = 19.000
- Indramayu = 19.000
- Cilegon = 19.000
- Jogja = 24.000
- Solo = 24.000
- Salatiga = 24.000
- Semarang = 24.000
- Sukoharjo = 24.000
- Kab Kudus = 24.000
- Kab Boyolali = 24.000
- Kab sleman = 24.000
- Surabaya = 25.000
- Magelang = 25.000
- Gresik = 25.000
- Kab. Jombang = 25.000
- Kab Sidoarjo = 25.000
- Malang = 27.000
- Mojokerto = 27.000
- Probolinggo = 27.000
BALI
- Denpasar, Bali = 26.000
SUMATERA
- Bandar lampung = 26.000
- Palembang = 29.000
- Bengkulu = 29.000
- Pangkal Pinang = 29.000
- Jambi = 29.000
- Pekanbaru, Riau = 30.000
- Padang = 30.000
- Pontianak = 30.000
- Batam = 32.000
- Medan = 34.000
NUSA TENGGARA
- Mataram = 32.000
KALIMANTAN
- Palangkaraya = 35.000
- Banjarmasin = 38.000
- Samarinda = 41.000
- Makasar = 41.000
- balikpapan = 45.000
Wilayah yang belum terjangkau delivery:
- Manado
- Banda Aceh
- Bankinang
- Tegal
- Banyuwangi
- Cilacap Jawa Tengah
- Kediri-Bali
- Tamianglayang-Kalteng
- Gorontalo
- Pekalongan-Jatim
- Purwokerto
- Kupang
- Tarakan-Kaltim
- Curup-Bengkulu
- Tanjung Pinang
- TulungAgung
- Madura
no resi 2 Jan
| agustina | 2397914080005 |
| Mellya Wijaya | 2397913980009 |
| Nisa | 2397914110009 |
| ayudita aprilianti | 2397913990008 |
| Mufida cahyani | 2397914180002 |
| Brigitta Linda/Rosdiana | 2397914130007 |
| YUNNY SAPUTERA | 2397914060007 |
| clarisza nadira | 2397914140006 |
| Devinda | 2397914040009 |
| Sekar ayu dewati | 2397913970000 |
| Richa | 2397914000003 |
| Kayo | 2397914150005 |
| intan sinangling edi | 2397914050008 |
| beby | 2397914030000 |
| indita nathania | 2397914090004 |
| Alvina | 2397914020001 |
| Sari | 2397914100000 |
| Endah W Byrne | 2397914160004 |
| dhito | 2397914070006 |
| Cyntia | 2397914010002 |
NO RESI DESEMBER
| Febiola ramadani | 2204489880001 |
| antika | 2204489810008 |
| Rahmayanti | 2204489920004 |
| Viona priscilia | 2204489930003 |
| Siska | 2204489750007 |
| Putri Permatahati | 2204489770005 |
| yulistriana safaringga | 2204489910005 |
| Diana Aries | 2204489960000 |
| Cynthia Adeline | 2204489730009 |
| eka shandra | 2204489780004 |
| ajeng kartika | 2204489950001 |
| eka kusumawati | 2204489720000 |
| Faulia Alda Zamira | 2204489800009 |
| putri octaviani | 2204489820007 |
| Betti Oktavia | 2204489790003 |
| cindy anggirianti | 2204489860003 |
| Perdhani Yunia Putri | 2204489850004 |
| gita puspitasari | 2204489740008 |
| Lilia | 2204489900006 |
| Selvi dwi | 2204489940002 |
| Nadia Qisthina | 2204489760006 |
| Rezki | 2204489840005 |
| Widia Satya Surya | 2204489870002 |
| isni apriliani | 2204489890000 |
| Vina Wangsa | 2204489830006 |
10 DESEMBER
| Faradita Tamiyya | 2204488880002 |
| fiena | 2204488850005 |
| Lelli/henni iyus | 2204488380007 |
| maulidina nur ardita | 2204488810009 |
| Kezia | 2204488820008 |
| Dian Desinta | 2204488780005 |
| vivi | 2204488760007 |
| Dinda Ayu Alestine | 2204488770006 |
| angelica mega nanda | 2204488940003 |
| Munawaroh ( Dofa Husna Nur) | 2204488920005 |
| Pauline lesmana | 2204488790004 |
| wahyuana firdaus | 2204488840006 |
| PINGKA NADYA ASHARI | 2204488830007 |
| Rizki Amalia | 2204488800000 |
| angel | 2204488910006 |
| Everlin Yuniarti | 2204488930004 |
| eci | 2204488890001 |
| gesha | 2204488390006 |
| Vevie herawati | 2204488900007 |
| ida novita | 2204488870003 |
| Nadia Irani | 2204488750008 |
| Ika Maulida Wardani | 2204488860004 |
| Fransiska | 020163160866 |
17 DESEMBER
| Christy wagey | 2372259920001 |
| Mariana | 2372259950008 |
| Suci nirmala | 2372259960007 |
| Prilly Limanjaya | 2372259780001 |
| Katherine sastra | 2372259830003 |
| Afrilia | 2372259850001 |
| evi febriyanti | 2372259900003 |
| Dewi pertiwi | 2372259790000 |
| Silvia Carolina Faris | 2372259810005 |
| Mariska Elfina | 2372259990004 |
| Riztia | 2372259800006 |
| RIZKA KEMALA | 2372259970006 |
| Rica Andreani | 2372259940009 |
| siti ramdaniati | 2372259840002 |
| ajeng kartika | 2372259910002 |
| Anggie Pangestika | 2372259820004 |
| Pauline | 2372260010005 |
| Fitri Utami | 2372259860000 |
| Anientya | 2372259980005 |
| Fedora Calista | 2372259930000 |
| Dian | 2372259870009 |
NO RESI 28 NOV
| VINDIE RISTYA | 2068941310006 |
| Sari | 2068941490005 |
| Dara Finly - | 2068941340003 |
| Jeffry | 2068941440000 |
| wandira | 2068941280002 |
| Anatola Arita | 2068941240006 |
| Heni Sulistyawati | 2068941350002 |
| Delfi triana | 2068941180005 |
| Titian | 2068941200000 |
| Erlani nanda putri | 2068941330004 |
| Tanti teo | 2068941270003 |
| Tara Ferisa | 2068941190004 |
| Anggie | 2068941480006 |
| Evy yuli astuti | 2068941250005 |
| lusiana handayani | 2068941470007 |
| valezka | 2068941460008 |
| Weixiang | 2068941400004 |
| Tia | 2068941430001 |
| Ibu Indra (untuk Egi) | 2068941420002 |
| Lita | 2068941170006 |
| Ratih - | 2068941450009 |
| Retno Kristiyanti | 2068941410003 |
| pricilia | 2068941230007 |
| Yosevine | 2068941260004 |
| nurfatimah | 2068941300007 |
| winda adystya | 2068941370000 |
| Riya magdalena | 2068941320005 |
| Nisa | 2068941210009 |
| Melia Y. | 2068941290001 |
| sara sahrazad | 2068941220008 |
Langganan:
Postingan (Atom)