| selasa 21jan | |
| ivana | 2068824800006 |
| Alvina | 2068824920001 |
| Rossi | 2068824780001 |
| Gabriella Hafidha.B | 2404797500008 |
| Happy yana | 2068824810005 |
| Lydia johansyah | 2068824790000 |
| adelia astrid | 2068824890007 |
| adelia astrid | 2068824880008 |
| leticia bella putri sudarmaji | 2404797490002 |
| Cornelia Jessica Trahmat | 2068824840002 |
| bintang pg. | 2068824850001 |
| Linda | 2404797510007 |
| maria yennie - | 2068824900003 |
| Yaya | 2404797480003 |
| Manda - | 2068824770002 |
| amaria ayu | 2068824860000 |
| amaria ayu | 2068824870009 |
| Elrica | 2068824830003 |
| Farah Dwi Larasati | 2068824910002 |
| Sylvian | 2068824820004 |
No resi 21 Jan
NO RESI
| SELASA 7 JAN | |
| Elian | 2397914940002 |
| Saroyo Utomo Winarno | 2068825690002 |
| fanny tanaya | 2397914890000 |
| dian maulini | 2068825710007 |
| titin | 2068825730005 |
| Danti regita cahyani | 2068825860009 |
| Kemala Puspitasari | 2068825830002 |
| yuli | 2068825850000 |
| Yohanna | 2068825670004 |
| YANTI RACHMAWATI | 2068825750003 |
| Feby Maulana | 2068825620009 |
| nadya Candra lupita | 2068825800005 |
| canny | 2068825820003 |
| CellA | 2068825760002 |
| RIZKA KEMALA | 2068825810004 |
| Thika Sujirata | 2068825680003 |
| ayu dwi sartika | 2068825770001 |
| Rani | 2068825720006 |
| hanan | 2068825700008 |
| Sarwendah | 2068825740004 |
| indah moulina | 2068825840001 |
| KAMIS 9 JAN | |
| Nancy ayu | 2404798680006 |
| Jeany prihatini | 2404798890009 |
| Wida farida mulya | 2404798900005 |
| suci enggayani | 2404798980007 |
| Karina Devia Putri | 2404798950000 |
| tara filliana | 2404798800008 |
| Febiola ramadani | 2404798970008 |
| Kania | 2404798960009 |
| Aandh | 2404798810007 |
| lili | 2404798940001 |
| Raisha Fachry | 2404798770004 |
| fadhilatul aufa | 2404798860002 |
| Nisrina Sajid Nurutami | 2404798930002 |
| Siti fatmalah | 2404798920003 |
| marsha ayudia. | 2404798840004 |
| sheila | 2404798880000 |
| Castanea cintya dewi | 2404798830005 |
| Softiana Elinda | 2404798910004 |
| alvia anggita sari | 2404798820006 |
| Wahyunie dwi dharma | 2404798790002 |
| galuh paramita | 2404798850003 |
| Meiriska | 2404798870001 |
| Selasa 14 Jan | |
| lailatus siyamu nurrohmi | 2404797980008 |
| Refantie Meidina | 2372260340003 |
| adinda razak | 2404798280008 |
| Yussi | 2404797940002 |
| Ingrid | 2404797930003 |
| Diana Fatin Ulfah | 2404798310002 |
| novilia fransisca | 2404797960000 |
| frisca christiana | 2372260350002 |
| Wenny Christina | 2404797130007 |
| Wenny Christina | 2404797870002 |
| sisca natalia | 2404797850004 |
| evelyn | 2404798300003 |
| Irna | 2404798290007 |
| mayang | 2404797900006 |
| Dini Utari | 2404797950001 |
| Mitha | 2404797860003 |
| Fiana DQ | 2404797910005 |
| Prilly Limanjaya, | 2404797880001 |
| Lidya | 2404798380005 |
| Rani | 2404797920004 |
| lia | 2404797890000 |
| Alifvia Chairunnisa | 2404797970009 |
| Cornelia Jessica Trahmat | 2404798390004 |
| kamis 16 Jan | |
| chicha | 2404797560002 |
| Elian | 2404797690006 |
| yuni anggraeni | 2404797750007 |
| Kemala Puspitasari | 2404797570001 |
| Melisa fivty | 2404797620003 |
| acha/deassy ayu | 2404797740008 |
| Santy Fitria S. | 2404797540004 |
| Teresa | 2404797600005 |
| Michelle Laura | 2404797680007 |
| anggun fitria | 2404797530005 |
| aminah | 2404797520006 |
| Rezki | 2404797580000 |
| riya | 2404797590009 |
| Oktria Indri Keswari | 2404797550003 |
| Yazid | 2404797610004 |
| Lina Yanty | 2404797613575 |
wilayah pengiriman Pojangmacha Online
Pengiriman dari Bogor melalui JNE YES.
1KG MUAT UNTUK 3 PORSI (kecuali kimchi 500gr)
visit www.jne.co.id for more info.
Wilayah antar dan ongkos kirim:
P. JAWA
P. JAWA
- Jabodetabek = 15.000
- Cikarang = 15.000
- Citeureup = 15.000
- Cibinong = 15.000
- Bandung = 19.000
- Cimahi = 19.000
- Sumedang = 19.000
- Sukabumi = 19.000
- Indramayu = 19.000
- Cilegon = 19.000
- Jogja = 24.000
- Solo = 24.000
- Salatiga = 24.000
- Semarang = 24.000
- Sukoharjo = 24.000
- Kab Kudus = 24.000
- Kab Boyolali = 24.000
- Kab sleman = 24.000
- Surabaya = 25.000
- Magelang = 25.000
- Gresik = 25.000
- Kab. Jombang = 25.000
- Kab Sidoarjo = 25.000
- Malang = 27.000
- Mojokerto = 27.000
- Probolinggo = 27.000
BALI
- Denpasar, Bali = 26.000
SUMATERA
- Bandar lampung = 26.000
- Palembang = 29.000
- Bengkulu = 29.000
- Pangkal Pinang = 29.000
- Jambi = 29.000
- Pekanbaru, Riau = 30.000
- Padang = 30.000
- Pontianak = 30.000
- Batam = 32.000
- Medan = 34.000
NUSA TENGGARA
- Mataram = 32.000
KALIMANTAN
- Palangkaraya = 35.000
- Banjarmasin = 38.000
- Samarinda = 41.000
- Makasar = 41.000
- balikpapan = 45.000
Wilayah yang belum terjangkau delivery:
- Manado
- Banda Aceh
- Bankinang
- Tegal
- Banyuwangi
- Cilacap Jawa Tengah
- Kediri-Bali
- Tamianglayang-Kalteng
- Gorontalo
- Pekalongan-Jatim
- Purwokerto
- Kupang
- Tarakan-Kaltim
- Curup-Bengkulu
- Tanjung Pinang
- TulungAgung
- Madura
no resi 2 Jan
| agustina | 2397914080005 |
| Mellya Wijaya | 2397913980009 |
| Nisa | 2397914110009 |
| ayudita aprilianti | 2397913990008 |
| Mufida cahyani | 2397914180002 |
| Brigitta Linda/Rosdiana | 2397914130007 |
| YUNNY SAPUTERA | 2397914060007 |
| clarisza nadira | 2397914140006 |
| Devinda | 2397914040009 |
| Sekar ayu dewati | 2397913970000 |
| Richa | 2397914000003 |
| Kayo | 2397914150005 |
| intan sinangling edi | 2397914050008 |
| beby | 2397914030000 |
| indita nathania | 2397914090004 |
| Alvina | 2397914020001 |
| Sari | 2397914100000 |
| Endah W Byrne | 2397914160004 |
| dhito | 2397914070006 |
| Cyntia | 2397914010002 |
Langganan:
Komentar (Atom)